MTW Zugtrupp | MTW Tr UL |
MTW Ortung | MTW OV |
Mannschaftslastwagen | Gerätekraftwagen |
Mehrzweckgerätewagen | Transportanhänger Hunde |
Transportanhänger Plane | |
SEA 84kva | Stapler |
Falls die Bilder der Fahrzeuge nicht oder nur zum Teil dargestellt sind die Seite bitte erneut laden. (betrifft nur die mobile Version)
Manschaftstransportwagen (Ztr)
Fahrzeug | Renault Master |
Baujahr | 2012 |
Sitzplätze | 8 + 1 |
zugeordnete Einheit | Zugtrupp |
Funkrufname | HEROS FEU 21/10 |
Ausstattung
| Führungs- und Fernmeldeausstattung
|
Fahrzeug | Renault Master |
Baujahr | 2012 |
Sitzplätze | 8 + 1 |
zugeordnete Einheit | Zugtrupp |
Funkrufname | HEROS FEU 21/10 |
Ausstattung
| Führungs- und Fernmeldeausstattung
|
Manschaftstransportwagen (Tr UL)
Fahrzeug | Mercedes Sprinter |
Baujahr | 2020 |
Sitzplätze | 5 + 1 |
zugeordnete Einheit | Trupp UL |
Funkrufname | HEROS FEU 76/25 |
Ausstattung
| 40" Smart-TV Stromerzeuger Beleuchtung 2kw Batteriespeicher |
Fahrzeug | Mercedes Sprinter |
Baujahr | 2020 |
Sitzplätze | 5 + 1 |
zugeordnete Einheit | Trupp UL |
Funkrufname | HEROS FEU 76/25 |
Ausstattung
| 40" Smart-TV Stromerzeuger Beleuchtung 2kw Batteriespeicher |
Mannschaftstransportwagen (FGr O)
Fahrzeug | Mercedes Sprinter |
Baujahr | 2021 |
Sitzplätze | 5 + 1 |
zugeordnete Einheit | FGr Ortung Typ A |
Funkrufname | HEROS FEU 44/25 |
Ausstattung
| Hundetransportboxen Zubehör Hunde Auf- und Abseilausrüstung Stromerzeuger |
Fahrzeug | Mercedes Sprinter |
Baujahr | 2021 |
Sitzplätze | 5 + 1 |
zugeordnete Einheit | FGr Ortung Typ A |
Funkrufname | HEROS FEU 44/25 |
Ausstattung
| Hundetransportboxen Zubehör Hunde Auf- und Abseilausrüstung Stromerzeuger |
Mannschaftstransportwagen (OV)
Fahrzeug | Volkswagen T3 |
Baujahr | 1990 |
Sitzplätze | 7 + 1 |
zugeordnete Einheit | OV-Stab |
Funkrufname | HEROS FEU 86/25 |
Ausstattung
| -
|
Fahrzeug | Volkswagen T3 |
Baujahr | 1990 |
Sitzplätze | 7 + 1 |
zugeordnete Einheit | OV-Stab |
Funkrufname | HEROS FEU 86/25 |
Ausstattung
| -
|
Mannschaftslastwagen Typ I
Fahrzeug | Mercedes Benz |
Baujahr | 1994 |
Sitzplätze | 6 + 1 |
zugeordnete Einheit | OV-Stab |
Funkrufname | HEROS FEU 86/31 |
Ausstattung
| Ladefläche mit 2.000 KG Nutzlast
|
Fahrzeug | Mercedes Benz |
Baujahr | 1994 |
Sitzplätze | 6 + 1 |
zugeordnete Einheit | OV-Stab |
Funkrufname | HEROS FEU 86/31 |
Ausstattung
| Ladefläche mit 2.000 KG Nutzlast
|
Gerätekraftwagen
Fahrzeug | Iveco Magirus |
Baujahr | 2006 |
Sitzplätze | 7 + 1 |
zugeordnete Einheit | Bergungsgruppe |
Funkrufname | HEROS FEU 22/51 |
Ausstattung
| div. Werkezeuge und Elektrogeräte Stromerzeuger 8kva + Beleuchtung Hebezeuge Pumpausstattung |
Fahrzeug | Iveco Magirus |
Baujahr | 2006 |
Sitzplätze | 7 + 1 |
zugeordnete Einheit | Bergungsgruppe |
Funkrufname | HEROS FEU 22/51 |
Ausstattung
| div. Werkezeuge und Elektrogeräte Stromerzeuger 8kva + Beleuchtung Hebezeuge Pumpausstattung |
Mehrzweckgerätewagen
Fahrzeug | MAN TGM 18.290 4x4 |
Baujahr | 2021 |
Sitzplätze | 6 + 1 |
zugeordnete Einheit | FGr N |
Funkrufname | HEROS FEU 24/55 |
Ausstattung
| div. Werkezeuge und Elektrogeräte 2x Stromerzeuger 13 kva umluftunabhäniger Atemschutz Ladefläche mit Hebebühne |
Fahrzeug | MAN TGM 18.290 4x4 |
Baujahr | 2021 |
Sitzplätze | 6 + 1 |
zugeordnete Einheit | FGr N |
Funkrufname | HEROS FEU 24/55 |
Ausstattung
| div. Werkezeuge und Elektrogeräte 2x Stromerzeuger 13 kva umluftunabhäniger Atemschutz Ladefläche mit Hebebühne |
Transportanhänger Hunde
Fahrzeug | WT-Metall Thermo Royal 6 Tandem |
Baujahr | 2022 |
Sitzplätze | - |
zugeordnete Einheit | FGr Ortung Typ A |
Funkrufname | - |
Ausstattung
| 6 thermoisolierte Hundeboxen Ventilatoren mit Thermostat LED Innen- und Umfeldbeleuchtung gasdruckgedämpfte Türaufhalter |
Fahrzeug | WT-Metall Thermo Royal 6 Tandem |
Baujahr | 2022 |
Sitzplätze | - |
zugeordnete Einheit | FGr Ortung Typ A |
Funkrufname | - |
Ausstattung
| 6 thermoisolierte Hundeboxen Ventilatoren mit Thermostat LED Innen- und Umfeldbeleuchtung gasdruckgedämpfte Türaufhalter |
Transportanhänger Plane
Fahrzeug | Humbaur |
Baujahr | 2020 |
Sitzplätze | - |
zugeordnete Einheit | Förderverein |
Funkrufname | - |
Ausstattung
| Nutzlast 2.500 KG
|
Fahrzeug | Humbaur |
Baujahr | 2020 |
Sitzplätze | - |
zugeordnete Einheit | Förderverein |
Funkrufname | - |
Ausstattung
| Nutzlast 2.500 KG
|
Transportanhänger EGS
Fahrzeug | ehem. Bundeswehranhänger |
Baujahr | 1976 |
Sitzplätze | - |
zugeordnete Einheit | Bergungsgruppe |
Funkrufname | - |
Ausstattung
| Nutzlast 5.000 KG
|
Fahrzeug | ehem. Bundeswehranhänger |
Baujahr | 1976 |
Sitzplätze | - |
zugeordnete Einheit | Bergungsgruppe |
Funkrufname | - |
Ausstattung
| Nutzlast 5.000 KG
|
SEA 84kva
Fahrzeug | Eigenbau |
Baujahr | 1976 |
Sitzplätze | - |
zugeordnete Einheit | Förderverein |
Funkrufname | - |
Ausstattung
| 84 kva
|
Fahrzeug | Eigenbau |
Baujahr | 1976 |
Sitzplätze | - |
zugeordnete Einheit | Förderverein |
Funkrufname | - |
Ausstattung
| 84 kva
|
Stapler
Fahrzeug | Yale |
Baujahr | 2016 |
Sitzplätze | 1 |
zugeordnete Einheit | OV-Stab |
Funkrufname | - |
Ausstattung
| Hublast 3.500 KG
|
Fahrzeug | Yale |
Baujahr | 2016 |
Sitzplätze | 1 |
zugeordnete Einheit | OV-Stab |
Funkrufname | - |
Ausstattung
| Hublast 3.500 KG
|